规格型号高x宽(mm) | 单位 | 0.8mm出厂价 | 1.0mm出厂价 | 1.2mm出厂价 | 1.5mm出厂价 | 2.0mm出厂价 | 2.5mm出厂价 | 3.0mm出厂价 |
50x50 | 米 | 90.432 | 113.04 | 135.648 | 169.56 | 226.08 | 282.60 | 339.12 |
50x60 | 米 | 97.968 | 122.46 | 146.952 | 183.69 | 244.92 | 306.15 | 367.38 |
50x80 | 米 | 113.04 | 141.30 | 169.56 | 211.95 | 282.60 | 353.25 | 423.90 |
50x100 | 米 | 128.112 | 160.14 | 192.168 | 240.21 | 320.28 | 400.35 | 480.42 |
60x60 | 米 | 105.504 | 131.88 | 158.256 | 197.82 | 263.76 | 329.70 | 395.64 |
60x80 | 米 | 120.576 | 150.72 | 180.864 | 226.08 | 301.44 | 376.80 | 452.16 |
60x100 | 米 | 135.648 | 169.56 | 203.472 | 254.34 | 339.12 | 423.90 | 508.68 |
70x80 | 米 | 128.112 | 160.14 | 192.168 | 240.21 | 320.28 | 400.35 | 480.42 |
70x100 | 米 | 143.184 | 178.98 | 214.776 | 268.47 | 357.96 | 447.45 | 536.94 |
80x80 | 米 | 135.648 | 169.56 | 203.472 | 254.34 | 339.12 | 423.9 | 508.68 |
80x100 | 米 | 150.72 | 188.40 | 226.08 | 282.60 | 376.80 | 471.00 | 565.20 |
100x100 | 米 | 165.792 | 207.24 | 248.688 | 310.86 | 414.48 | 518.10 | 621.72 |
100x200 | 米 | 241.152 | 301.44 | 361.728 | 452.16 | 602.88 | 753.60 | 904.32 |
100x250 | 米 | 278.832 | 348.54 | 418.248 | 522.81 | 697.08 | 871.35 | 1045.62 |
100x300 | 米 | 316.512 | 395.64 | 474.768 | 593.46 | 791.28 | 989.10 | 1186.92 |
100x400 | 米 | 391.872 | 489.84 | 587.808 | 734.76 | 979.68 | 1224.60 | 1469.52 |
100x500 | 米 | 467.232 | 584.04 | 700.848 | 876.06 | 1168.08 | 1460.10 | 1752.12 |
100x600 | 米 | 542.592 | 678.24 | 813.888 | 1017.36 | 1356.48 | 1695.60 | 2034.72 |
100x700 | 米 | 617.952 | 772.44 | 926.928 | 1158.66 | 1544.88 | 1931.10 | 2317.32 |
100x800 | 米 | 693.312 | 866.64 | 1039.968 | 1299.96 | 1733.28 | 2166.60 | 2599.92 |
100*900 | 米 | 768.67 | 960.84 | 1153.01 | 1441.26 | 1921.68 | 2402.10 | 2882.52 |
100*1000 | 米 | 844.03 | 1055.04 | 1266.05 | 1582.56 | 2110.08 | 2637.60 | 3165.12 |
150*150 | 米 | 241.15 | 301.44 | 361.73 | 452.16 | 602.88 | 753.60 | 904.32 |
150*200 | 米 | 278.83 | 348.54 | 418.25 | 522.81 | 697.08 | 871.35 | 1045.62 |
150*300 | 米 | 354.19 | 442.74 | 531.29 | 664.11 | 885.48 | 1106.85 | 1328.22 |
150*400 | 米 | 429.55 | 536.94 | 644.33 | 805.41 | 1073.88 | 1342.35 | 1610.82 |
150*500 | 米 | 504.91 | 631.14 | 757.37 | 946.71 | 1262.28 | 1577.85 | 1893.42 |
150*600 | 米 | 580.27 | 725.34 | 870.41 | 1088.01 | 1450.68 | 1813.35 | 2176.02 |
150*800 | 米 | 730.99 | 913.74 | 1096.49 | 1370.61 | 1827.48 | 2284.35 | 2741.22 |
150*900 | 米 | 806.35 | 1007.94 | 1209.53 | 1511.91 | 2015.88 | 2519.85 | 3023.82 |
150*1000 | 米 | 881.71 | 1102.14 | 1322.57 | 1653.21 | 2204.28 | 2755.35 | 3306.42 |
200*200 | 米 | 316.51 | 395.64 | 474.77 | 593.46 | 791.28 | 989.10 | 1186.92 |
200*300 | 米 | 391.87 | 489.84 | 587.81 | 734.76 | 979.68 | 1224.60 | 1469.52 |
200*400 | 米 | 467.23 | 584.04 | 700.85 | 876.06 | 1168.08 | 1460.10 | 1752.12 |
200*500 | 米 | 542.59 | 678.24 | 813.89 | 1017.36 | 1356.48 | 1695.60 | 2034.72 |
200*600 | 米 | 617.95 | 772.44 | 926.93 | 1158.66 | 1544.88 | 1931.10 | 2317.32 |
200*700 | 米 | 693.31 | 866.64 | 1039.97 | 1299.96 | 1733.28 | 2166.60 | 2599.92 |
200*800 | 米 | 768.67 | 960.84 | 1153.01 | 1441.26 | 1921.68 | 2402.10 | 2882.52 |
200*1000 | 米 | 919.39 | 1149.24 | 1379.09 | 1723.86 | 2298.48 | 2873.10 | 3447.72 |
300*1000 | 米 | 994.75 | 1243.44 | 1492.13 | 1865.16 | 2486.88 | 3108.60 | 3730.32 |
备注:采用大型厂家优质板材,可定制:槽式、托盘式、梯级式、分隔桥架等;长度可定制1~6米。