规格型号高x宽(mm) | 单位 | 0.8mm出厂价 | 1.0mm出厂价 | 1.2mm出厂价 | 1.5mm出厂价 |
50x50 | 米 | 30.64 | 38.30 | 45.96 | 57.46 |
50x60 | 米 | 33.20 | 41.50 | 49.80 | 62.24 |
50x70 | 米 | 35.75 | 44.69 | 53.63 | 67.03 |
50x80 | 米 | 38.30 | 47.88 | 57.46 | 71.82 |
50x100 | 米 | 43.41 | 54.26 | 65.12 | 81.40 |
60x60 | 米 | 35.75 | 44.69 | 53.63 | 67.03 |
60x80 | 米 | 40.86 | 51.07 | 61.29 | 76.61 |
60x100 | 米 | 45.96 | 57.46 | 68.95 | 86.18 |
80x80 | 米 | 45.96 | 57.46 | 68.95 | 86.18 |
80x100 | 米 | 51.07 | 63.84 | 76.61 | 95.76 |
80x120 | 米 | 56.18 | 70.22 | 84.27 | 105.34 |
80x150 | 米 | 63.84 | 79.80 | 95.76 | 119.70 |
80x200 | 米 | 76.61 | 95.76 | 114.91 | 143.64 |
100x100 | 米 | 56.18 | 70.22 | 84.27 | 105.34 |
100x200 | 米 | 81.72 | 102.14 | 122.57 | 153.22 |
100x250 | 米 | 94.48 | 118.10 | 141.72 | 177.16 |
100x300 | 米 | 107.25 | 134.06 | 160.88 | 201.10 |
100x400 | 米 | 132.79 | 165.98 | 199.80 | 248.98 |
100x500 | 米 | 158.32 | 197.90 | 237.50 | 296.86 |
100x600 | 米 | 183.80 | 229.80 | 275.80 | 344.80 |
100x700 | 米 | 392.62 | 560.88 | 701.1 | 841.32 |
100x800 | 米 | 440.5 | 629.28 | 786.6 | 943.92 |
100x900 | 米 | 488.38 | 697.68 | 872.1 | 1046.52 |
100x1000 | 米 | 536.26 | 766.08 | 957.6 | 1149.12 |
100x1200 | 米 | 632.02 | 902.88 | 1128.6 | 1354.32 |
150x150 | 米 | 153.22 | 218.88 | 273.6 | 328.32 |
150x200 | 米 | 177.16 | 253.08 | 316.35 | 379.62 |
150x300 | 米 | 225.04 | 321.48 | 401.85 | 482.22 |
150x500 | 米 | 322.13 | 458.28 | 572.85 | 687.42 |
150x600 | 米 | 368.68 | 526.68 | 658.35 | 790.02 |
150x800 | 米 | 464.44 | 663.48 | 829.35 | 995.22 |
150x900 | 米 | 512.32 | 731.88 | 914.85 | 1097.82 |
150x1000 | 米 | 560.2 | 800.28 | 1000.35 | 1200.42 |
150x1200 | 米 | 658.69 | 937.08 | 1171.35 | 1405.62 |
200x200 | 米 | 201.1 | 287.28 | 359.1 | 430.92 |
200x300 | 米 | 248.98 | 355.68 | 444.6 | 533.52 |
200x500 | 米 | 344.74 | 492.48 | 615.6 | 738.72 |
200x600 | 米 | 392.62 | 560.88 | 701.1 | 841.32 |
200x800 | 米 | 488.38 | 697.68 | 872.1 | 1046.52 |
200x1000 | 米 | 584.14 | 834.48 | 1043.1 | 1251.72 |
备注:采用大型厂家优质板材,可定制:槽式、托盘式、梯级式、分隔桥架等;长度可定制1~6米。